型式 | BCT-Ⅱ | BCT-Ⅲ | |||||
センサータイプ | redox potential,impedance,optical image | ||||||
電源 | DC 5V(USB port) | internal battery | |||||
データ保存 | USB storage(USB port) | internal & WiFi connection | |||||
寸法(mm) | W130×D100×H55 | W71×D135×H23 | |||||
重量(g) | 650 | 243 |
・インピーダンス計測により非侵襲で生菌の計測が可能
・ポリスチレンビーズ(抗体ビーズ)を使用した系に適用可能
ε*:懸濁液の複素誘電率